LQGB系列高粘度保温泵

LQGB系列高粘度保温泵...

产品询价

型号 流量 (m³/h) N (r/min) 液体粘度(mm2/s) 输送距离(m) 数量 操作
XJWM-5/0.4 580 388 4300 70 询价
XJWM-6.3/0.32 580 388 3250 60 询价
XJWM-9.2/2 870 584 1500 50 询价
XJWM-8/0.25 450 388 4300 70 询价
XJWM-10/0.2 450 388 3250 60 询价
XJWM-14/1.3 680 584 1500 50 询价
XJWM-13/0.8 270 388 4300 70 询价
XJWM-16/0.63 270 388 3250 60 询价
XJWM-20/0.8 400 584 1500 50 询价
XJWM-20/0.5 200 710 1500 50 询价
验证码